第一屆新加坡舞蹈運動大賽成績
標準舞 |
||
標準舞 級別 A1 (亞洲排位賽賽事) |
||
| 位置 | 選手 | 國家/地區 |
| 3rd | 林主忠 · 張克屏 (52) | 中華台北 |
| 5th | 洪正一 · 邱月娥 (53) | 中華台北 |
| 6th | Wu Jian & Su Hong (41) | 中國 |
| 9th | Huang Yi & Yang Yan (40) | 中國 |
| 10th-12th | 蘇展鴻 · 鄭絳紅 (48) | 香港 |
| 10th-12th | 孫年偉 · 鄭雪梅 (47) | 香港 |
拉丁舞 |
||
拉丁舞 級別 A1 (亞洲排位賽賽事) |
||
| 位置 | 選手 | 國家/地區 |
| 3rd | 蔡瑞峰 · 邱淑珍 (27) | 中華台北 |
| 4th | 林文勇 · 廖定塋 (28) | 中華台北 |
| 8th | Alan Young & Irene Young (26) | 香港 |
| 9th-12th | Fan Xin Hua & Yang Gui Qin (20) | 中國 |
| 9th-12th | 任建勳 · 范芬芳 (21) | 中國 |
詳細成績請參閱 The Amateur Dance Sport Association (Singapore)'s 成績 網頁.