第五屆 IDSF 亞洲太平洋舞蹈運動錦標賽'98
標準舞 |
||
| 位置 | 選手 | 國家/地區 |
| 3rd | 林主忠 · 張克屏(110) | 中華台北 |
| 5th | 洪正一 · 邱月娥(111) | 中華台北 |
| 6th | Wu Jian & Su Hong (107) | 中國 |
| 8th | Huang Yi and Yang Yan (106) | 中國 |
| 9th-12th | 蘇展鴻 · 鄭絳紅 (114) | 香港 |
| 13th | 孫年偉 · 鄭雪梅 (115) | 香港 |
詳細資料請參閱 IDSF's 排位 網頁
拉丁舞 |
||
| 位置 | 選手 | 國家/地區 |
| 3rd | 蔡瑞峰 · 邱淑珍 (112) | 中華台北 |
| 7th | 林文勇 · 廖定塋 (113) | 中華台北 |
| 14th | Fan Xin Hua & Yang Gui Qin (108) | 中國 |
| 15th | Alan Young & Irene Young (116) | 香港 |
| 17th-20th | Ren Jian Xun & Fan Fen Fang (109) | 中國 |
詳細資料請參閱 IDSF's 排位 網頁.