日期: 1998年12月5-6日
| 業餘十項 | |
| 1 | Jacob Vejlhy & Nynne Kjeldsen (荷蘭) |
| 2 | Donald Young & Melanie Wentzell (英國) |
| 3 | 沈 宏•郝媛媛(中國) |
| 4 | 荊 偉•陳智華(中國) |
| 5 | 許詩巍•高 萍(中國) |
| 亞太職業標準舞 | 亞太職業拉丁舞 | ||
| 1 | Igor & Irina Suvorov (美國) | 1 | Junichiro Kusunoki & Hiromi Nagai (日本) |
| 2 | Shozo Ishihara & Touko Shibuya (日本) | 2 | Akihiko Satoh & Mika Kawada (日本) |
| 3 | Hiroyoshi Washimi & Naoko Washimi (日本) | 3 | 許民財 • 張碧蓮 (中華台北) |
| 4 | 施達宗•謝娟娟 (中華台北) | 4 | Graeme Parsons & Leeanne Bampton (澳洲) |
| 5 | 陳明祥•李珮珊 | 5 | 李偉倫 •李美鳳 (香港) |
| 6 | Graeme Parsons & Leeanne Bampton (澳洲) | 6 | William Loh Chee Peng & Luisa Lor (馬來西亞) |
| 香港職業標準舞 | 香港職業拉丁舞 | ||
| 1 | 陳慶求•溫佩儀 | 1 | 李偉倫 • 李美鳳 |
| 2 | 黃俊華•金培芳 | 2 | 梁啟泉 •許妹萍 |
| 3 | 岑伯龍• 韓雪梅 | 3 | 黎 基 • 吳海英 |
| 4 | 邱顯滿• 劉筱琪 | 4 | 黃榮任 • 徐寶燕 |
| 5 | 黎裕財• 陳少美 | 5 | 樊志強 • 黃淑儀 |
| 6 | 鄧繼明•林鎧誼 | 6 | 梁汝強 • 張翁瑜 |
| 職業標準舞 | 職業拉丁舞 | ||
| 1 | Igor and Irina Suvorov (美國) | 1 | Jukka Haapalainen & Sirpa Suutari (芬蘭) |
| 2 | Thomas Furmeyer & Tanja Beinhauer (德國) | 2 | Junichiro Kusunoki & Hiromi Nagai (日本) |
| 3 | Hiroyoshi Washimi & Naoko Washimi (日本) | 3 | Thomas Furmeyer & Tanja Beinhauer (德國) |
| 4 | Mark & Delia Lucas (蘇格蘭) | 4 | 郭 珺•劉曉雨 (中國) |
| 5 | Shozo Ishihara & Touko Shibuya (日本) | 5 | Akihiko Satoh & Mika Kawada (日本) |
| 6 | Alexander & Olga Zenkevitch (俄羅斯) | 6 | Graeme Parsons & Leeanne Bampton (澳洲) |
| 業餘標準舞 | 業餘拉丁舞 | ||
| 1 | Craig Elsbury & Gemma Brind (蘇格蘭) | 1 | Uapan Buranasombati & Worapa (馬來西亞) |
| 2 | Jacob Vejlhy & Nynne Kjeldsen (荷蘭) | 2 | Jacob Vejlhy & Nynne Kjeldsen (荷蘭) |
| 3 | 胡志文•溫蓮娜 (香港) | 3 | Donald Young & Melanie Wentzell (英國) |
| 4 | Donald Young & Melanie Wentzell (英國) | 4 | 鄭澤民•盧雅茵 |
| 5 | 潘松根•鍾文華 | 5 | 冼大偉•翟婉雯 (香港) |
| 6 | 沈 宏 • 郝媛媛 (中國) | 6 | 徐劍雄•侯美嫦 (香港) |
| 準業餘標準舞 | 少年業餘拉丁舞 | ||
1 |
1 |
Mark Elsbury & Kerriane Donaldson | |
2 |
2 |
胡 耀•江 葉 | |
3 |
3 |
沈 宏•郝媛媛 (中國) | |
4 |
4 |
李 順•梁瑜潔 | |
5 |
5 |
柏 濱•柏 曦 | |
| 6 | 6 |
王彥濤•梁五路 | |
| 業餘雙項標準舞 | 業餘雙項拉丁舞 | ||
1 |
1 |
||
2 |
2 |
||
3 |
3 |
||
4 |
4 |
||
5 |
5 |
||
| 6 | 6 |
||
| 壯年雙項標準舞 | 壯年雙項拉丁舞 | ||
1 |
1 |
||
2 |
2 |
||
3 |
3 |
||
4 |
4 |
||
5 |
5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 單項華爾滋 | 單項喳喳 | ||
| 1 | 1 |
||
| 2 | 2 |
||
| 3 | 3 |
||
| 4 | 4 |
||
| 5 | 5 |
||
| 6 | 6 |
||
| 單項探戈 | 單項倫巴 | ||
|
1 |
||
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
單項牛仔 |
|||
1 |
|||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
6 |
|||