
Date: 21 March 1999
Standard |
Latin |
| Amateur | Amateur |
| Beginner Waltz | Pre-Amateur |
| Beginner Tango | Senior |
Standard Amateur |
|
Position |
Competitors |
| 1 | 謝燦光 • 劉怡晴 |
| 2 | Mok Chi Keung & Law Kam Yau |
| 3 | Hau Sek-Ki & Law Lai-Yin |
| 4 | So Chin Hong & Cheng Kong Hung |
| 5 | Teddy Kwok & Connie Ngai |
| 6 | Liu Wai Kuen & Leung Lai Kam |
Beginner Waltz |
|
Position |
Competitors |
| 1 | 陳國才 & 劉寶珍 |
| 2 | Anthony Tso & Angel Wong |
| 3 | 郭偉雄 & 陳月甜 |
| 4 | 黃子超 & 羅碧蘭 |
| 5 | Simon Ng & Kumi Lam |
Beginner Tango |
|
Position |
Competitors |
| 1 | 陳國才 & 劉寶珍 |
| 2 | Anthony Tso & Angel Wong |
| 3 | 黃子超 & 羅碧蘭 |
| 4 | 郭偉雄 & 陳月甜 |
| 5 | Simon Ng & Kumi Lam |
Latin Amateur |
|
Position |
Competitors |
| 1 | Nelson Lee & Bup Lai Hung |
| 2 | Lai Kim Ching & Flora Lam |
| 3 | Alan Young & Irene Young |
| 4 | Hau Sek-Ki & Law Lai-Yin |
| 5 | Teddy Kwok & Connie Ngai |
Latin Pre-Amateur |
|
Position |
Competitors |
| 1 | Sam Sze & Carmen Leung |
| 2 | Andy Yau & Cat Ng |
| 3 | Felix Chan & Jenny Ho |
| 4 | Chan Po Sum & Chau Sau Chu |
| 5 | Liu Wai Kuen & Leung Lai Kam |
Latin Senior |
|
Position |
Competitors |
| 1 | Chan Po Sum & Chau Sau Chu |
| 2 | 李炳釗 • Zemia Pum |