

五項標準舞 |
|
名次 |
選手 |
| 1 | 莫志強 • 羅金有 |
| 2 | 蘇展鴻 • 鄭絳紅 |
| 3 | 侯錫麟 • 羅麗燕 |
| 4 | Shuen Nin Wai & Cheng Shuet Mui |
| 5 | Steven & Treina Ong (新加坡) |
| 6 | 廖偉雄 • 梁麗金 |
雙項標準舞 |
|
名次 |
選手 |
| 1 | 陳家強 關瑞微 |
| 2 | 李文 陳珍利 (中國) |
| 3 | 徐定國 & Wong Siu Ping |
| 4 | 鍾兆新 梁敏慧 |
| 5 | 石金勝 韋佩,蘭 |
| 6 | 陳國才 劉寶珍 |
壯年標準舞 |
|
名次 |
選手 |
| 1 | 徐定國 & Wong Siu Ping |
| 2 | Nelson Ng & Mariana Cheng |
| 3 | 李炳釗 & Pun Po Chu |
| 4 | 陳國才 劉寶珍 |
| 5 | 陳家強 關瑞微 |
| 6 | 何亞有 周惠容 |
基本步雙項標準舞 |
|
名次 |
選手 |
| 1 | 徐定國 & Wong Siu Ping |
| 2 | Nelson Ng & Mariana Cheng |
| 3 | 李炳釗 潘寶珠 |
| 4 | 陳國才 劉寶珍 |
| 5 | 陳家強 關瑞微 |
| 6 | 何亞有 周惠容 |
校內探戈 |
|
名次 |
選手 |
| 1 | 李炳釗 潘寶珠 |
| 2 | 陳國才 劉寶珍 |
| 3 | Alfred Ng & Billie Wu |
| 4 | Simon Ng & Kumi Lam |
| 5 | Patton Ning & Rosa Kwok |
| 6 | Mike Yeung & Cecilia Au |
五項拉丁舞 |
|
名次 |
選手 |
| 1 | Ang Sheow Liang & Cheryl Tham (新加坡) |
| 2 | 劉君慶 陳莘 (中國) |
| 3 | Yim Wai Tak & Chan Hok Fung |
| 4 | Bill Chan & Pat Mak |
| 5 | 李寶華•畢麗紅 |
| 6 | Alan Young & Irene Young |
三項拉丁舞 |
|
名次 |
選手 |
| 1 | 李文 陳珍利 (中國) |
| 2 | 王文琦 馮冬妮 (中國) |
| 3 | Roger Kwa & Marian Mou (新加坡) |
| 4 | Eugene Bun & Jessie Yap (新加坡) |
| 5 | 邱遠輝 & Cat Ng |
| 6 | 陳景豪 何麗明 |
雙項拉丁舞 |
|
名次 |
選手 |
| 1 | 李文 & 陳珍利 (中國) |
| 2 | 王文琦 & 馮冬妮 (中國) |
| 3 | Eugene Bun & Jessie Yap (新加坡) |
| 4 | Leorie Loo & Alice Gan (新加坡) |
| 5 | Thio Cher-Kuan & Sharon Tan (新加坡) |
| 6 | 許銘泰 & 郭 珍 |
壯年拉丁舞 |
|
名次 |
選手 |
| 1 | Stephen & Treina Ong (新加坡) |
| 2 | 陳寶琛•周秀珠 |
| 3 | 郭仕傑 & 謝玉蓮 |
| 4 | 李炳釗 潘寶珠 |
基本步拉丁舞 |
|
1 |
郭旭文 & 勞嘉敏 (中國) |
2 |
黃金華 & 盧仙納 |
3 |
Thio Cher-Kuan & Sharon Tan (新加坡) |
4 |
Koo Kay-Kee & Chia Sze-Mae (新加坡) |
| 5 | Ng Soon-Loi & Wendy Leow (新加坡) |
| 6 | Anthony Choa & Angel Wong |
校內牛仔 |
|
1 |
陳國才 & 劉寶珍 |
2 |
李炳釗 潘寶珠 |
3 |
Patton Ning & Rosa Kwok |
4 |
Simon Ng & Kumi Lam |
| 5 | Mike Yeung & Cecilia Au |
| 6 | Alfred Ng & Billie Wu |